多標的策略回測報告

生成時間: 2025-12-12 06:30:23

總體表現摘要

初始總資金: $4,970,000.00

最終總價值: $4,811,985.01

總收益: $-158,014.99 (-3.18%)

回測標的數量: 497

策略介紹

  • 買入條件: 當股價10日平均線(SMA)向上升突破49日平均線(EMA)進行買入!
    每當10日平均線(SMA)反覆向上升突破49日平均線(EMA)買入1股!
  • 賣出條件: 當股價49日平均線(EMA)向下跌跌穿147日平均線(SMA)執行全部平倉!

策略參數:

  • 快線: 10日SMA
  • 中線: 49日EMA
  • 慢線: 147日SMA

所有股票最近10天內的進場記錄

股票符號 進場日期 進場價格
AES 2025-12-05 $13.92
ADM 2025-12-05 $59.01
CRWD 2025-12-05 $512.03
CSX 2025-12-05 $36.30
DPZ 2025-12-05 $416.55
DOW 2025-12-05 $22.96
EMR 2025-12-05 $137.39
GEV 2025-12-05 $631.32
LOW 2025-12-05 $248.47
MLM 2025-12-05 $624.37
MTCH 2025-12-05 $34.52
MCO 2025-12-05 $496.50
NRG 2025-12-05 $163.00
ODFL 2025-12-05 $155.15
UDR 2025-12-05 $35.20
APP 2025-12-04 $683.78
BALL 2025-12-04 $48.85
COF 2025-12-04 $229.71
DHI 2025-12-04 $160.73
ELV 2025-12-04 $333.49
ESS 2025-12-04 $257.57
FRT 2025-12-04 $97.13
IR 2025-12-04 $79.99
JPM 2025-12-04 $316.10
KMI 2025-12-04 $27.84
LDOS 2025-12-04 $192.42
LULU 2025-12-04 $183.60
MAA 2025-12-04 $132.86
ON 2025-12-04 $54.79
SWK 2025-12-04 $72.21
TPR 2025-12-04 $115.06
TSLA 2025-12-04 $454.53
VMC 2025-12-04 $293.65
ACN 2025-12-03 $272.85
APO 2025-12-03 $134.50
AVY 2025-12-03 $175.59
CEG 2025-12-03 $361.26
GLW 2025-12-03 $83.55
CPAY 2025-12-03 $299.89
CRWD 2025-12-03 $524.17
EL 2025-12-03 $102.03
FITB 2025-12-03 $44.93
HBAN 2025-12-03 $17.04
KVUE 2025-12-03 $16.97
KDP 2025-12-03 $28.33
MTB 2025-12-03 $195.63
MGM 2025-12-03 $35.54
NDAQ 2025-12-03 $88.32
PNC 2025-12-03 $198.00
PHM 2025-12-03 $130.33
RF 2025-12-03 $26.20
SNA 2025-12-03 $344.34
TXT 2025-12-03 $83.70
TRMB 2025-12-03 $82.34
ULTA 2025-12-03 $544.52
UAL 2025-12-03 $108.48
WMB 2025-12-03 $61.55

各標的表現對比

標的 初始資金 最終價值 總收益 年化回報 最大回撤 夏普比率 Beta值 交易次數 勝率
MMM $10,000.00 $8,689.90 $-1,310.10 (-13.10%) -3.13% -13.74% -0.45 0.85 4 0.00%
AOS $10,000.00 $10,002.09 $2.09 (0.02%) 0.00% -0.56% 0.02 0.84 6 33.33%
ABT $10,000.00 $9,991.87 $-8.13 (-0.08%) -0.02% -0.70% -0.04 0.54 6 33.33%
ABBV $10,000.00 $9,526.27 $-473.73 (-4.74%) -1.09% -5.31% -0.48 0.34 8 28.57%
ACN $10,000.00 $9,141.50 $-858.50 (-8.58%) -2.01% -9.25% -0.60 1.01 5 0.00%
ADBE $10,000.00 $8,078.56 $-1,921.44 (-19.21%) -4.72% -28.11% -0.45 1.28 4 33.33%
AMD $10,000.00 $9,825.86 $-174.14 (-1.74%) -0.40% -5.11% -0.15 2.03 6 60.00%
AES $10,000.00 $9,908.30 $-91.70 (-0.92%) -0.21% -1.07% -0.49 1.03 6 20.00%
AFL $10,000.00 $9,655.50 $-344.50 (-3.44%) -0.79% -4.90% -0.37 0.60 6 40.00%
A $10,000.00 $9,580.26 $-419.74 (-4.20%) -0.97% -5.19% -0.41 1.02 7 0.00%
APD $10,000.00 $9,839.13 $-160.87 (-1.61%) -0.37% -1.95% -0.34 0.75 6 33.33%
ABNB $10,000.00 $9,784.42 $-215.58 (-2.16%) -0.49% -3.89% -0.24 1.55 7 50.00%
AKAM $10,000.00 $9,521.97 $-478.03 (-4.78%) -1.10% -6.40% -0.42 0.89 5 25.00%
ALB $10,000.00 $9,014.60 $-985.40 (-9.85%) -2.32% -10.95% -0.82 1.58 5 0.00%
ARE $10,000.00 $9,527.37 $-472.63 (-4.73%) -1.09% -5.01% -1.11 0.92 4 0.00%
ALGN $10,000.00 $8,928.93 $-1,071.07 (-10.71%) -2.53% -10.71% -0.67 1.54 5 25.00%
ALLE $10,000.00 $9,801.27 $-198.73 (-1.99%) -0.45% -2.44% -0.42 0.89 6 40.00%
LNT $10,000.00 $9,337.12 $-662.88 (-6.63%) -1.54% -7.57% -0.43 0.37 7 0.00%
ALL $10,000.00 $9,882.83 $-117.17 (-1.17%) -0.27% -4.12% -0.13 0.53 5 25.00%
GOOGL $10,000.00 $10,148.81 $148.81 (1.49%) 0.34% -4.24% 0.15 1.24 4 33.33%
GOOG $10,000.00 $10,056.42 $56.42 (0.56%) 0.13% -4.28% 0.07 1.24 4 33.33%
MO $10,000.00 $10,066.10 $66.10 (0.66%) 0.15% -0.89% 0.31 0.22 4 25.00%
AMZN $10,000.00 $9,785.93 $-214.07 (-2.14%) -0.49% -5.78% -0.18 1.49 5 50.00%
AMCR $10,000.00 $9,966.64 $-33.36 (-0.33%) -0.08% -0.34% -0.62 0.69 8 0.00%
AEE $10,000.00 $9,397.28 $-602.72 (-6.03%) -1.40% -6.36% -0.47 0.36 8 14.29%
AEP $10,000.00 $9,641.77 $-358.23 (-3.58%) -0.82% -3.88% -0.47 0.33 6 0.00%
AXP $10,000.00 $9,421.28 $-578.72 (-5.79%) -1.34% -7.52% -0.35 1.19 7 16.67%
AIG $10,000.00 $9,820.17 $-179.83 (-1.80%) -0.41% -2.00% -0.50 0.82 7 33.33%
AMT $10,000.00 $9,555.87 $-444.13 (-4.44%) -1.02% -5.18% -0.63 0.51 5 20.00%
AWK $10,000.00 $9,696.08 $-303.92 (-3.04%) -0.70% -3.31% -0.68 0.38 6 0.00%
AMP $10,000.00 $10,534.23 $534.23 (5.34%) 1.19% -5.60% 0.41 1.19 5 40.00%
AME $10,000.00 $9,626.74 $-373.26 (-3.73%) -0.86% -5.22% -0.40 0.83 6 40.00%
AMGN $10,000.00 $9,327.50 $-672.50 (-6.73%) -1.56% -8.55% -0.44 0.43 8 14.29%
APH $10,000.00 $9,860.16 $-139.84 (-1.40%) -0.32% -2.84% -0.22 1.18 4 33.33%
ADI $10,000.00 $8,944.07 $-1,055.93 (-10.56%) -2.50% -11.19% -0.44 1.38 6 20.00%
AON $10,000.00 $8,942.02 $-1,057.98 (-10.58%) -2.50% -12.29% -0.45 0.61 6 40.00%
APA $10,000.00 $9,819.54 $-180.46 (-1.80%) -0.41% -2.43% -0.48 1.25 4 33.33%
APO $10,000.00 $9,756.46 $-243.54 (-2.44%) -0.56% -3.57% -0.38 1.48 7 33.33%
AAPL $10,000.00 $9,713.54 $-286.46 (-2.86%) -0.66% -3.34% -0.43 1.22 6 20.00%
AMAT $10,000.00 $9,542.39 $-457.61 (-4.58%) -1.06% -13.51% -0.12 1.73 4 66.67%
APP $10,000.00 $9,803.43 $-196.57 (-1.97%) -0.49% -20.43% 0.01 2.18 3 50.00%
APTV $10,000.00 $9,296.52 $-703.48 (-7.03%) -1.64% -7.30% -0.51 1.40 3 0.00%
ACGL $10,000.00 $9,617.54 $-382.46 (-3.82%) -0.88% -5.12% -0.39 0.55 4 66.67%
ADM $10,000.00 $9,797.48 $-202.52 (-2.03%) -0.46% -3.01% -0.49 0.50 7 16.67%
ANET $10,000.00 $10,013.91 $13.91 (0.14%) 0.03% -4.97% 0.03 1.53 4 33.33%
AJG $10,000.00 $10,580.55 $580.55 (5.81%) 1.29% -6.32% 0.36 0.61 4 66.67%
AIZ $10,000.00 $9,218.18 $-781.82 (-7.82%) -1.83% -9.46% -0.40 0.63 5 25.00%
T $10,000.00 $10,030.81 $30.81 (0.31%) 0.07% -0.24% 0.43 0.32 3 33.33%
ATO $10,000.00 $9,204.82 $-795.18 (-7.95%) -1.86% -10.46% -0.36 0.39 5 25.00%
ADSK $10,000.00 $8,925.12 $-1,074.88 (-10.75%) -2.54% -11.59% -0.53 1.36 6 20.00%
ADP $10,000.00 $9,990.57 $-9.43 (-0.09%) -0.02% -2.80% -0.01 0.76 7 28.57%
AZO $10,000.00 $16,006.23 $6,006.23 (60.06%) 11.25% -17.17% 0.72 0.46 4 50.00%
AVB $10,000.00 $9,237.25 $-762.75 (-7.63%) -1.78% -8.48% -0.63 0.69 5 25.00%
AVY $10,000.00 $8,843.66 $-1,156.34 (-11.56%) -2.75% -12.05% -0.51 0.85 5 25.00%
AXON $10,000.00 $11,308.45 $1,308.45 (13.08%) 2.83% -14.01% 0.36 1.15 3 66.67%
BKR $10,000.00 $9,928.44 $-71.56 (-0.72%) -0.16% -1.68% -0.24 0.86 5 75.00%
BALL $10,000.00 $9,879.39 $-120.61 (-1.21%) -0.27% -1.53% -0.60 0.75 8 28.57%
BAC $10,000.00 $9,908.23 $-91.77 (-0.92%) -0.21% -1.34% -0.34 0.98 4 33.33%
BAX $10,000.00 $9,871.17 $-128.83 (-1.29%) -0.29% -1.51% -0.84 0.64 5 0.00%
BDX $10,000.00 $9,058.86 $-941.14 (-9.41%) -2.21% -10.47% -0.55 0.48 8 14.29%
BBY $10,000.00 $9,567.73 $-432.27 (-4.32%) -1.00% -4.78% -0.51 1.16 5 25.00%
TECH $10,000.00 $9,596.59 $-403.41 (-4.03%) -0.93% -4.08% -0.70 1.15 7 0.00%
BIIB $10,000.00 $8,728.27 $-1,271.73 (-12.72%) -3.03% -12.95% -0.53 0.74 4 0.00%
BLK $10,000.00 $8,766.07 $-1,233.93 (-12.34%) -2.94% -13.96% -0.46 1.17 6 40.00%
BX $10,000.00 $10,098.19 $98.19 (0.98%) 0.22% -1.86% 0.15 1.66 4 25.00%
XYZ $10,000.00 $9,760.87 $-239.13 (-2.39%) -0.55% -2.47% -0.65 2.25 6 33.33%
BK $10,000.00 $9,594.75 $-405.25 (-4.05%) -0.93% -5.61% -0.33 0.92 4 0.00%
BA $10,000.00 $9,972.13 $-27.87 (-0.28%) -0.06% -5.61% -0.01 1.14 3 33.33%
BKNG $10,000.00 $16,983.83 $6,983.83 (69.84%) 12.75% -26.85% 0.68 1.09 4 25.00%
BSX $10,000.00 $9,828.31 $-171.69 (-1.72%) -0.39% -2.77% -0.38 0.71 6 40.00%
BMY $10,000.00 $9,848.88 $-151.12 (-1.51%) -0.34% -1.69% -0.60 0.29 4 0.00%
AVGO $10,000.00 $10,164.99 $164.99 (1.65%) 0.37% -9.47% 0.11 1.59 3 50.00%
BR $10,000.00 $10,027.18 $27.18 (0.27%) 0.06% -3.13% 0.05 0.79 4 25.00%
BRO $10,000.00 $10,158.42 $158.42 (1.58%) 0.36% -1.17% 0.53 0.70 3 66.67%
BLDR $10,000.00 $9,987.83 $-12.17 (-0.12%) -0.03% -3.55% -0.02 1.42 5 60.00%
BG $10,000.00 $9,537.92 $-462.08 (-4.62%) -1.07% -5.40% -0.45 0.52 5 25.00%
BXP $10,000.00 $9,800.37 $-199.63 (-2.00%) -0.46% -2.34% -0.56 1.02 7 16.67%
CHRW $10,000.00 $9,652.11 $-347.89 (-3.48%) -0.80% -4.75% -0.33 0.64 5 25.00%
CDNS $10,000.00 $9,926.35 $-73.65 (-0.74%) -0.17% -6.70% -0.05 1.39 6 33.33%
CPT $10,000.00 $9,589.36 $-410.64 (-4.11%) -0.95% -5.06% -0.52 0.66 4 0.00%
CPB $10,000.00 $9,937.99 $-62.01 (-0.62%) -0.14% -1.17% -0.35 0.15 3 50.00%
COF $10,000.00 $9,278.82 $-721.18 (-7.21%) -1.68% -8.08% -0.45 1.34 5 25.00%
CAH $10,000.00 $9,535.53 $-464.47 (-4.64%) -1.07% -8.23% -0.27 0.41 5 75.00%
KMX $10,000.00 $9,787.95 $-212.05 (-2.12%) -0.48% -2.48% -0.67 1.33 5 0.00%
CCL $10,000.00 $9,976.31 $-23.69 (-0.24%) -0.05% -0.59% -0.21 1.89 4 50.00%
CARR $10,000.00 $10,049.40 $49.40 (0.49%) 0.11% -1.22% 0.18 1.13 4 25.00%
CAT $10,000.00 $9,483.15 $-516.85 (-5.17%) -1.20% -5.94% -0.37 0.98 7 50.00%
CBOE $10,000.00 $9,501.63 $-498.37 (-4.98%) -1.15% -10.80% -0.21 0.21 4 33.33%
CBRE $10,000.00 $9,375.93 $-624.07 (-6.24%) -1.45% -6.56% -0.45 1.10 6 40.00%
CDW $10,000.00 $9,677.26 $-322.74 (-3.23%) -0.74% -4.46% -0.49 1.07 5 20.00%
COR $10,000.00 $9,501.07 $-498.93 (-4.99%) -1.15% -10.58% -0.22 0.27 4 66.67%
CNC $10,000.00 $9,894.66 $-105.34 (-1.05%) -0.24% -1.72% -0.31 0.43 5 25.00%
CNP $10,000.00 $9,878.12 $-121.88 (-1.22%) -0.28% -1.41% -0.49 0.42 7 16.67%
CF $10,000.00 $9,992.63 $-7.37 (-0.07%) -0.02% -1.54% -0.02 0.54 5 20.00%
CRL $10,000.00 $8,332.46 $-1,667.54 (-16.68%) -4.05% -17.12% -0.51 1.25 5 25.00%
SCHW $10,000.00 $9,383.44 $-616.56 (-6.17%) -1.43% -6.53% -0.51 0.96 5 0.00%
CHTR $10,000.00 $9,557.27 $-442.73 (-4.43%) -1.02% -5.13% -0.42 0.83 4 50.00%
CVX $10,000.00 $9,108.97 $-891.03 (-8.91%) -2.09% -9.94% -0.55 0.59 7 16.67%
CMG $10,000.00 $9,839.67 $-160.33 (-1.60%) -0.37% -1.85% -0.67 1.03 7 33.33%
CB $10,000.00 $9,234.59 $-765.41 (-7.65%) -1.79% -10.27% -0.40 0.47 5 50.00%
CHD $10,000.00 $9,948.40 $-51.60 (-0.52%) -0.12% -0.81% -0.28 0.22 5 20.00%
CI $10,000.00 $9,684.22 $-315.78 (-3.16%) -0.72% -8.53% -0.20 0.41 5 50.00%
CINF $10,000.00 $9,785.04 $-214.96 (-2.15%) -0.49% -3.84% -0.29 0.75 7 16.67%
CTAS $10,000.00 $10,768.02 $768.02 (7.68%) 1.69% -3.62% 0.85 0.83 2 50.00%
CSCO $10,000.00 $9,772.62 $-227.38 (-2.27%) -0.52% -3.11% -0.34 0.81 4 66.67%
C $10,000.00 $9,872.67 $-127.33 (-1.27%) -0.29% -1.27% -0.40 1.07 5 50.00%
CFG $10,000.00 $9,904.79 $-95.21 (-0.95%) -0.22% -1.35% -0.34 1.20 4 33.33%
CLX $10,000.00 $9,604.71 $-395.29 (-3.95%) -0.91% -4.17% -0.78 0.29 6 20.00%
CME $10,000.00 $9,575.01 $-424.99 (-4.25%) -0.98% -6.14% -0.36 0.29 6 40.00%
CMS $10,000.00 $9,943.70 $-56.30 (-0.56%) -0.13% -1.13% -0.26 0.29 7 16.67%
KO $10,000.00 $9,916.32 $-83.68 (-0.84%) -0.19% -0.93% -0.51 0.31 9 37.50%
CTSH $10,000.00 $9,717.57 $-282.43 (-2.82%) -0.65% -3.28% -0.53 0.95 5 25.00%
COIN $10,000.00 $10,916.43 $916.43 (9.16%) 2.18% -8.74% 0.39 2.70 3 33.33%
CL $10,000.00 $9,870.26 $-129.74 (-1.30%) -0.30% -1.36% -0.71 0.24 10 11.11%
CMCSA $10,000.00 $9,809.64 $-190.36 (-1.90%) -0.43% -2.15% -0.62 0.71 4 33.33%
CAG $10,000.00 $9,937.65 $-62.35 (-0.62%) -0.14% -0.65% -0.77 0.22 7 16.67%
COP $10,000.00 $9,925.72 $-74.28 (-0.74%) -0.17% -2.04% -0.21 0.75 5 40.00%
ED $10,000.00 $9,752.96 $-247.04 (-2.47%) -0.57% -3.01% -0.57 0.19 8 28.57%
STZ $10,000.00 $9,170.01 $-829.99 (-8.30%) -1.94% -8.97% -0.68 0.51 6 40.00%
CEG $10,000.00 $9,140.39 $-859.61 (-8.60%) -2.69% -12.72% -0.39 1.33 3 50.00%
COO $10,000.00 $9,673.68 $-326.32 (-3.26%) -2.03% -3.32% -0.83 0.70 3 0.00%
CPRT $10,000.00 $9,973.84 $-26.16 (-0.26%) -0.06% -1.10% -0.16 0.96 6 40.00%
GLW $10,000.00 $9,867.60 $-132.40 (-1.32%) -0.30% -2.02% -0.34 1.03 4 33.33%
CPAY $10,000.00 $7,987.98 $-2,012.02 (-20.12%) -4.97% -20.65% -0.59 1.18 5 25.00%
CTVA $10,000.00 $9,980.10 $-19.90 (-0.20%) -0.05% -1.49% -0.05 0.67 4 33.33%
CSGP $10,000.00 $9,897.64 $-102.36 (-1.02%) -0.23% -1.62% -0.41 1.04 7 14.29%
COST $10,000.00 $11,289.83 $1,289.83 (12.90%) 2.79% -16.96% 0.37 0.76 5 25.00%
CTRA $10,000.00 $9,916.90 $-83.10 (-0.83%) -0.19% -1.15% -0.55 0.72 5 25.00%
CRWD $10,000.00 $7,807.80 $-2,192.20 (-21.92%) -5.45% -28.16% -0.39 1.62 4 33.33%
CCI $10,000.00 $9,645.83 $-354.17 (-3.54%) -0.81% -3.66% -1.12 0.53 8 0.00%
CSX $10,000.00 $9,877.59 $-122.41 (-1.22%) -0.28% -1.26% -0.52 0.79 7 33.33%
CMI $10,000.00 $9,766.33 $-233.67 (-2.34%) -0.53% -5.32% -0.17 0.93 4 66.67%
CVS $10,000.00 $9,633.53 $-366.47 (-3.66%) -0.84% -4.42% -0.43 0.48 5 25.00%
DHR $10,000.00 $9,357.78 $-642.22 (-6.42%) -1.49% -6.87% -0.79 0.91 6 0.00%
DRI $10,000.00 $10,048.46 $48.46 (0.48%) 0.11% -1.87% 0.10 0.79 4 50.00%
DDOG $10,000.00 $9,493.70 $-506.30 (-5.06%) -1.17% -5.15% -0.63 1.73 5 0.00%
DVA $10,000.00 $9,717.72 $-282.28 (-2.82%) -0.65% -3.43% -0.50 0.52 5 0.00%
DAY $10,000.00 $9,732.27 $-267.73 (-2.68%) -0.61% -3.24% -0.44 1.50 5 25.00%
DECK $10,000.00 $9,935.64 $-64.36 (-0.64%) -0.15% -9.68% -0.04 1.28 3 50.00%
DE $10,000.00 $9,170.85 $-829.15 (-8.29%) -1.94% -12.16% -0.32 0.78 7 33.33%
DELL $10,000.00 $10,073.66 $73.66 (0.74%) 0.17% -7.64% 0.07 1.41 4 33.33%
DAL $10,000.00 $9,733.93 $-266.07 (-2.66%) -0.61% -2.75% -0.46 1.41 7 33.33%
DVN $10,000.00 $9,659.59 $-340.41 (-3.40%) -0.78% -3.91% -0.46 1.06 5 25.00%
DXCM $10,000.00 $9,929.46 $-70.54 (-0.71%) -0.16% -2.48% -0.14 1.13 4 25.00%
FANG $10,000.00 $8,519.19 $-1,480.81 (-14.81%) -3.57% -16.27% -0.48 0.92 4 33.33%
DLR $10,000.00 $10,224.64 $224.64 (2.25%) 0.50% -3.80% 0.24 0.89 4 25.00%
DG $10,000.00 $9,774.26 $-225.74 (-2.26%) -0.52% -2.70% -0.52 0.34 5 25.00%
DLTR $10,000.00 $9,645.56 $-354.44 (-3.54%) -0.81% -5.46% -0.32 0.68 5 50.00%
D $10,000.00 $9,635.34 $-364.66 (-3.65%) -0.84% -3.98% -0.47 0.36 5 25.00%
DPZ $10,000.00 $9,364.37 $-635.63 (-6.36%) -1.48% -13.72% -0.25 0.68 5 25.00%
DASH $10,000.00 $9,942.95 $-57.05 (-0.57%) -0.13% -2.76% -0.09 1.74 4 50.00%
DOV $10,000.00 $9,466.67 $-533.33 (-5.33%) -1.23% -6.66% -0.42 1.00 5 25.00%
DOW $10,000.00 $9,853.43 $-146.57 (-1.47%) -0.33% -1.78% -0.84 0.96 5 0.00%
DHI $10,000.00 $9,780.32 $-219.68 (-2.20%) -0.50% -3.99% -0.30 0.99 6 40.00%
DTE $10,000.00 $9,435.32 $-564.68 (-5.65%) -1.31% -6.05% -0.50 0.38 5 50.00%
DUK $10,000.00 $9,652.07 $-347.93 (-3.48%) -0.80% -4.29% -0.45 0.25 6 20.00%
DD $10,000.00 $9,860.52 $-139.48 (-1.39%) -0.32% -1.63% -0.41 1.09 6 20.00%
EMN $10,000.00 $9,732.16 $-267.84 (-2.68%) -0.61% -3.02% -0.75 1.12 5 0.00%
ETN $10,000.00 $9,827.48 $-172.52 (-1.73%) -0.39% -9.59% -0.09 1.16 4 33.33%
EBAY $10,000.00 $9,529.88 $-470.12 (-4.70%) -1.09% -6.89% -0.37 0.92 4 0.00%
ECL $10,000.00 $9,704.98 $-295.02 (-2.95%) -0.68% -3.83% -0.43 0.86 6 40.00%
EIX $10,000.00 $9,781.69 $-218.31 (-2.18%) -0.50% -2.65% -0.55 0.58 6 20.00%
EW $10,000.00 $9,350.96 $-649.04 (-6.49%) -1.51% -6.75% -0.50 0.85 5 0.00%
EA $10,000.00 $9,697.58 $-302.42 (-3.02%) -0.69% -3.10% -0.58 0.49 8 0.00%
ELV $10,000.00 $9,325.30 $-674.70 (-6.75%) -1.57% -11.58% -0.32 0.43 6 40.00%
EME $10,000.00 $10,046.67 $46.67 (0.47%) 0.11% -12.21% 0.05 1.05 4 33.33%
EMR $10,000.00 $9,523.21 $-476.79 (-4.77%) -1.10% -4.87% -0.54 1.03 7 16.67%
ETR $10,000.00 $9,512.13 $-487.87 (-4.88%) -1.13% -7.59% -0.30 0.44 5 25.00%
EOG $10,000.00 $9,876.39 $-123.61 (-1.24%) -0.28% -3.14% -0.31 0.72 7 14.29%
EPAM $10,000.00 $8,483.30 $-1,516.70 (-15.17%) -3.66% -16.81% -0.64 1.44 5 25.00%
EQT $10,000.00 $9,984.94 $-15.06 (-0.15%) -0.03% -1.09% -0.06 0.93 6 40.00%
EFX $10,000.00 $9,841.15 $-158.85 (-1.59%) -0.36% -2.57% -0.26 1.15 6 33.33%
EQIX $10,000.00 $7,269.64 $-2,730.36 (-27.30%) -6.97% -30.37% -0.53 0.87 5 0.00%
EQR $10,000.00 $9,722.44 $-277.56 (-2.78%) -0.64% -2.94% -0.67 0.71 4 33.33%
ERIE $10,000.00 $8,772.61 $-1,227.39 (-12.27%) -2.92% -19.65% -0.45 0.52 4 66.67%
ESS $10,000.00 $9,122.25 $-877.75 (-8.78%) -2.06% -10.18% -0.51 0.74 5 25.00%
EL $10,000.00 $9,070.84 $-929.16 (-9.29%) -2.19% -10.29% -0.54 1.28 4 0.00%
EG $10,000.00 $9,617.81 $-382.19 (-3.82%) -0.88% -6.96% -0.33 0.56 7 14.29%
EVRG $10,000.00 $9,498.63 $-501.37 (-5.01%) -1.16% -6.22% -0.40 0.38 5 0.00%
ES $10,000.00 $9,631.69 $-368.31 (-3.68%) -0.85% -3.73% -0.62 0.43 7 0.00%
EXC $10,000.00 $9,919.37 $-80.63 (-0.81%) -0.18% -1.13% -0.40 0.35 5 50.00%
EXE $10,000.00 $9,918.82 $-81.18 (-0.81%) -0.19% -1.83% -0.20 0.74 5 50.00%
EXPE $10,000.00 $9,119.01 $-880.99 (-8.81%) -2.07% -10.72% -0.38 1.39 6 0.00%
EXPD $10,000.00 $9,222.45 $-777.55 (-7.78%) -1.82% -8.92% -0.40 0.80 8 28.57%
EXR $10,000.00 $9,767.45 $-232.55 (-2.33%) -0.53% -3.84% -0.38 0.78 5 0.00%
XOM $10,000.00 $9,936.97 $-63.03 (-0.63%) -0.14% -2.25% -0.16 0.52 6 40.00%
FFIV $10,000.00 $10,069.97 $69.97 (0.70%) 0.16% -3.34% 0.11 1.07 3 66.67%
FDS $10,000.00 $9,025.87 $-974.13 (-9.74%) -2.30% -12.77% -0.61 0.70 4 33.33%
FICO $10,000.00 $7,749.78 $-2,250.22 (-22.50%) -5.61% -61.68% 0.01 1.13 3 50.00%
FAST $10,000.00 $10,020.07 $20.07 (0.20%) 0.05% -0.39% 0.24 0.80 3 33.33%
FRT $10,000.00 $9,371.34 $-628.66 (-6.29%) -1.46% -6.45% -0.60 0.81 6 0.00%
FDX $10,000.00 $8,997.90 $-1,002.10 (-10.02%) -2.36% -10.05% -0.52 0.97 7 16.67%
FIS $10,000.00 $9,675.66 $-324.34 (-3.24%) -0.74% -3.40% -0.76 0.89 4 25.00%
FITB $10,000.00 $9,888.79 $-111.21 (-1.11%) -0.25% -1.78% -0.34 1.12 6 40.00%
FSLR $10,000.00 $9,813.16 $-186.84 (-1.87%) -0.43% -8.08% -0.10 1.03 4 66.67%
FE $10,000.00 $9,872.39 $-127.61 (-1.28%) -0.29% -1.59% -0.43 0.36 5 25.00%
F $10,000.00 $9,942.06 $-57.94 (-0.58%) -0.13% -0.69% -0.48 1.23 6 20.00%
FTNT $10,000.00 $9,867.35 $-132.65 (-1.33%) -0.30% -2.48% -0.32 1.34 7 33.33%
FTV $10,000.00 $9,771.48 $-228.52 (-2.29%) -0.52% -2.37% -0.50 1.00 7 16.67%
FOXA $10,000.00 $9,742.03 $-257.97 (-2.58%) -0.59% -3.36% -0.36 0.71 6 0.00%
FOX $10,000.00 $9,708.13 $-291.87 (-2.92%) -0.67% -3.59% -0.38 0.73 5 0.00%
BEN $10,000.00 $9,974.42 $-25.58 (-0.26%) -0.06% -0.52% -0.37 1.21 6 16.67%
FCX $10,000.00 $9,919.07 $-80.93 (-0.81%) -0.18% -1.00% -0.45 1.44 7 16.67%
GRMN $10,000.00 $10,668.33 $668.33 (6.68%) 1.48% -5.55% 0.51 0.98 2 50.00%
IT $10,000.00 $9,793.25 $-206.75 (-2.07%) -0.47% -6.17% -0.20 1.05 5 50.00%
GE $10,000.00 $8,941.71 $-1,058.29 (-10.58%) -2.50% -24.03% -0.16 1.05 2 0.00%
GEHC $10,000.00 $9,629.00 $-371.00 (-3.71%) -1.57% -4.45% -0.57 1.17 4 33.33%
GEV $10,000.00 $9,032.59 $-967.41 (-9.67%) -8.72% -12.55% -0.72 1.71 1 0.00%
GEN $10,000.00 $9,972.38 $-27.62 (-0.28%) -0.06% -0.37% -0.53 0.78 6 16.67%
GNRC $10,000.00 $8,858.01 $-1,141.99 (-11.42%) -2.71% -11.80% -0.78 1.63 4 33.33%
GD $10,000.00 $9,957.04 $-42.96 (-0.43%) -0.10% -4.23% -0.04 0.56 5 75.00%
GIS $10,000.00 $9,910.53 $-89.47 (-0.89%) -0.20% -1.66% -0.37 0.13 5 25.00%
GM $10,000.00 $9,814.63 $-185.37 (-1.85%) -0.42% -2.25% -0.38 1.17 6 20.00%
GPC $10,000.00 $9,911.07 $-88.93 (-0.89%) -0.20% -2.88% -0.18 0.70 4 25.00%
GILD $10,000.00 $9,733.91 $-266.09 (-2.66%) -0.61% -3.83% -0.33 0.41 4 33.33%
GPN $10,000.00 $9,859.63 $-140.37 (-1.40%) -0.32% -1.47% -0.56 1.19 5 0.00%
GL $10,000.00 $9,512.45 $-487.55 (-4.88%) -1.13% -5.80% -0.43 0.66 5 25.00%
GDDY $10,000.00 $9,841.83 $-158.17 (-1.58%) -0.36% -2.77% -0.43 0.95 7 16.67%
GS $10,000.00 $9,284.36 $-715.64 (-7.16%) -1.67% -8.48% -0.36 1.11 7 16.67%
HAL $10,000.00 $9,853.61 $-146.39 (-1.46%) -0.33% -1.88% -0.40 0.99 5 75.00%
HIG $10,000.00 $9,371.50 $-628.50 (-6.29%) -1.46% -8.09% -0.37 0.65 5 50.00%
HAS $10,000.00 $9,683.98 $-316.02 (-3.16%) -0.72% -3.16% -0.56 0.95 6 20.00%
