多標的策略回測報告

生成時間: 2025-12-12 06:33:20

總體表現摘要

初始總資金: $22,660,000.00

最終總價值: $22,323,016.22

總收益: $-336,983.78 (-1.49%)

回測標的數量: 2266

策略介紹

  • 買入條件: 當股價10日平均線(SMA)向上升突破49日平均線(EMA)進行買入!
    每當10日平均線(SMA)反覆向上升突破49日平均線(EMA)買入1股!
  • 賣出條件: 當股價49日平均線(EMA)向下跌跌穿147日平均線(SMA)執行全部平倉!

策略參數:

  • 快線: 10日SMA
  • 中線: 49日EMA
  • 慢線: 147日SMA

所有股票最近10天內的進場記錄

股票符號 進場日期 進場價格
PMTV 2025-12-10 $25.41
ADM 2025-12-05 $59.01
AES 2025-12-05 $13.92
AIT 2025-12-05 $257.91
ARES 2025-12-05 $165.46
ASBA 2025-12-05 $24.84
BE 2025-12-05 $119.18
BGSF 2025-12-05 $4.51
BHP 2025-12-05 $58.85
BIRK 2025-12-05 $44.10
BMO 2025-12-05 $128.85
BNH 2025-12-05 $16.43
BOE 2025-12-05 $11.71
BTT 2025-12-05 $22.54
BTU 2025-12-05 $29.02
CCJ 2025-12-05 $91.27
CFR 2025-12-05 $126.34
CLVT 2025-12-05 $3.62
CMTG 2025-12-05 $3.46
CW 2025-12-05 $544.60
DMA 2025-12-05 $8.73
DOW 2025-12-05 $22.96
EMF 2025-12-05 $17.42
EMR 2025-12-05 $137.39
ETV 2025-12-05 $14.43
EVTL 2025-12-05 $6.77
EXP 2025-12-05 $222.09
FFWM 2025-12-05 $5.74
FINS 2025-12-05 $13.08
FOR 2025-12-05 $26.06
GBTG 2025-12-05 $7.92
GEV 2025-12-05 $631.32
GFF 2025-12-05 $73.90
GGG 2025-12-05 $83.47
GGZ 2025-12-05 $14.21
GIB 2025-12-05 $92.26
GMRE 2025-12-05 $32.35
HGLB 2025-12-05 $9.64
HTGC 2025-12-05 $18.98
IOT 2025-12-05 $45.22
JEF 2025-12-05 $59.12
JHG 2025-12-05 $44.71
JILL 2025-12-05 $16.25
JPC 2025-12-05 $8.24
KFRC 2025-12-05 $29.86
KN 2025-12-05 $23.37
LAZ 2025-12-05 $54.75
LEO 2025-12-05 $6.31
LGI 2025-12-05 $17.74
LOW 2025-12-05 $248.47
MCO 2025-12-05 $496.50
MDV 2025-12-05 $14.56
MLM 2025-12-05 $624.37
MTDR 2025-12-05 $45.22
NCV 2025-12-05 $15.45
NFJ 2025-12-05 $13.19
NIC 2025-12-05 $129.69
NRG 2025-12-05 $163.00
OR 2025-12-05 $33.95
PATH 2025-12-05 $18.67
PAXS 2025-12-05 $15.86
PBT 2025-12-05 $18.67
PDO 2025-12-05 $13.94
PFL 2025-12-05 $8.51
PHIN 2025-12-05 $54.41
PIPR 2025-12-05 $351.24
PKST 2025-12-05 $13.84
QXO 2025-12-05 $20.82
R 2025-12-05 $186.39
REXR 2025-12-05 $40.73
RMT 2025-12-05 $10.58
RNG 2025-12-05 $29.69
RNGR 2025-12-05 $13.96
RNST 2025-12-05 $36.31
RS 2025-12-05 $285.82
RYAM 2025-12-05 $6.30
SAR 2025-12-05 $22.75
SNX 2025-12-05 $154.80
STK 2025-12-05 $37.91
SWZ 2025-12-05 $6.10
TFII 2025-12-05 $97.26
TROX 2025-12-05 $3.84
UDR 2025-12-05 $35.20
WHG 2025-12-05 $16.48
WTS 2025-12-05 $272.66
WU 2025-12-05 $9.04
AGRO 2025-12-04 $8.43
AIR 2025-12-04 $83.79
AMR 2025-12-04 $184.51
APLE 2025-12-04 $11.57
ARI 2025-12-04 $9.97
AUB 2025-12-04 $34.98
AX 2025-12-04 $84.79
BALL 2025-12-04 $48.85
BAP 2025-12-04 $277.65
BBUC 2025-12-04 $36.72
BCC 2025-12-04 $74.26
BCSF 2025-12-04 $14.43
BDJ 2025-12-04 $9.15
BFZ 2025-12-04 $10.88
BHC 2025-12-04 $7.38
BROS 2025-12-04 $60.89
BUD 2025-12-04 $60.97
BXMX 2025-12-04 $14.52
BYD 2025-12-04 $81.37
CBU 2025-12-04 $58.55
CCK 2025-12-04 $98.48
CLDT 2025-12-04 $6.52
CLH 2025-12-04 $236.36
CMCM 2025-12-04 $6.80
CODI 2025-12-04 $7.38
COF 2025-12-04 $229.71
CON 2025-12-04 $19.54
CTOS 2025-12-04 $6.10
CYH 2025-12-04 $3.63
DHI 2025-12-04 $160.73
EAF 2025-12-04 $17.15
EARN 2025-12-04 $5.33
EBF 2025-12-04 $17.60
ELV 2025-12-04 $333.49
ESS 2025-12-04 $257.57
ETW 2025-12-04 $9.18
EVR 2025-12-04 $328.30
EXG 2025-12-04 $9.30
FCF 2025-12-04 $16.60
FRT 2025-12-04 $97.13
FSK 2025-12-04 $15.55
FT 2025-12-04 $8.10
GBX 2025-12-04 $46.51
GDOT 2025-12-04 $13.21
GDV 2025-12-04 $27.26
GRBK 2025-12-04 $66.21
INGM 2025-12-04 $21.69
IR 2025-12-04 $79.99
JCE 2025-12-04 $15.93
JHI 2025-12-04 $14.17
JPM 2025-12-04 $316.10
JXN 2025-12-04 $98.15
KGS 2025-12-04 $36.38
KMI 2025-12-04 $27.84
KVYO 2025-12-04 $29.98
LDOS 2025-12-04 $192.42
MAA 2025-12-04 $132.86
MGY 2025-12-04 $23.41
MIR 2025-12-04 $25.50
MSDL 2025-12-04 $17.52
MTUS 2025-12-04 $17.31
NBHC 2025-12-04 $38.61
NCDL 2025-12-04 $14.82
NIE 2025-12-04 $25.51
NMAI 2025-12-04 $13.30
NMG 2025-12-04 $3.21
NPO 2025-12-04 $225.83
NTR 2025-12-04 $60.05
NXE 2025-12-04 $9.90
NXG 2025-12-04 $51.04
OBDC 2025-12-04 $13.45
PCOR 2025-12-04 $76.79
PKE 2025-12-04 $19.65
PMTU 2025-12-04 $25.78
PRLB 2025-12-04 $51.68
RGA 2025-12-04 $192.61
RITM 2025-12-04 $11.36
ROG 2025-12-04 $87.20
RRX 2025-12-04 $141.44
RVT 2025-12-04 $16.31
SID 2025-12-04 $1.78
SN 2025-12-04 $106.36
SNDR 2025-12-04 $25.33
SPCE 2025-12-04 $4.49
SPXX 2025-12-04 $17.97
SWK 2025-12-04 $72.21
TMHC 2025-12-04 $62.72
TPR 2025-12-04 $115.06
TWI 2025-12-04 $8.31
TWN 2025-12-04 $55.84
UWMC 2025-12-04 $5.80
VMC 2025-12-04 $293.65
VPG 2025-12-04 $37.32
WAL 2025-12-04 $85.17
WPC 2025-12-04 $66.81
YEXT 2025-12-04 $8.87
ACN 2025-12-03 $272.85
AGM 2025-12-03 $176.92
ALLY 2025-12-03 $41.76
AMTB 2025-12-03 $19.41
AOD 2025-12-03 $9.64
APO 2025-12-03 $134.50
AVY 2025-12-03 $175.59
AZZ 2025-12-03 $105.82
BC 2025-12-03 $70.11
BCO 2025-12-03 $118.30
BILL 2025-12-03 $51.76
BKE 2025-12-03 $57.41
BLX 2025-12-03 $45.39
BMN 2025-12-03 $25.17
BXSL 2025-12-03 $28.09
CARS 2025-12-03 $12.37
CMP 2025-12-03 $19.78
CPAY 2025-12-03 $299.89
CRH 2025-12-03 $121.36
CRI 2025-12-03 $32.14
DIAX 2025-12-03 $15.13
ECG 2025-12-03 $0.00
EL 2025-12-03 $102.03
ETB 2025-12-03 $15.25
FFA 2025-12-03 $21.79
FOF 2025-12-03 $13.20
GLW 2025-12-03 $83.55
GOOS 2025-12-03 $13.91
HLIO 2025-12-03 $54.62
HRI 2025-12-03 $143.89
IHS 2025-12-03 $7.10
KVUE 2025-12-03 $16.97
KWR 2025-12-03 $135.98
LAD 2025-12-03 $325.76
LADR 2025-12-03 $11.03
LEVI 2025-12-03 $22.44
MFA 2025-12-03 $9.58
MGM 2025-12-03 $35.54
MHO 2025-12-03 $137.45
MMS 2025-12-03 $84.86
MTB 2025-12-03 $195.63
MTRN 2025-12-03 $125.73
NNI 2025-12-03 $133.18
NRDY 2025-12-03 $1.31
NRP 2025-12-03 $105.97
NVST 2025-12-03 $20.45
ONTF 2025-12-03 $5.91
PGRE 2025-12-03 $6.59
PHM 2025-12-03 $130.33
PNC 2025-12-03 $198.00
PVH 2025-12-03 $87.55
RDDT 2025-12-03 $220.84
RF 2025-12-03 $26.20
RYI 2025-12-03 $23.87
SNA 2025-12-03 $344.34
SRL 2025-12-03 $5.84
ST 2025-12-03 $32.89
STLA 2025-12-03 $11.46
TECK 2025-12-03 $44.45
THO 2025-12-03 $99.76
TOL 2025-12-03 $142.71
TXT 2025-12-03 $83.70
UCB 2025-12-03 $31.29
UMC 2025-12-03 $7.85
USFD 2025-12-03 $75.68
WDH 2025-12-03 $1.89
WHR 2025-12-03 $80.85
WMB 2025-12-03 $61.55
ZIP 2025-12-03 $5.40

各標的表現對比

標的 初始資金 最終價值 總收益 年化回報 最大回撤 夏普比率 Beta值 交易次數 勝率
A $10,000.00 $9,580.26 $-419.74 (-4.20%) -0.97% -5.19% -0.41 1.02 7 0.00%
AA $10,000.00 $9,901.22 $-98.78 (-0.99%) -0.22% -2.37% -0.32 1.61 6 40.00%
AAM $10,000.00 $10,000.00 $0.00 (0.00%) 0.00% 0.00% 0.00 0.01 0 0.00%
AAMI $10,000.00 $9,907.70 $-92.30 (-0.92%) -0.21% -1.49% -0.30 1.07 3 50.00%
AAP $10,000.00 $9,466.12 $-533.88 (-5.34%) -1.24% -5.96% -0.95 0.93 4 25.00%
AAT $10,000.00 $9,894.69 $-105.31 (-1.05%) -0.24% -1.12% -0.94 0.83 5 40.00%
AB $10,000.00 $9,939.00 $-61.00 (-0.61%) -0.14% -1.48% -0.17 0.94 3 50.00%
ABBV $10,000.00 $9,526.27 $-473.73 (-4.74%) -1.09% -5.31% -0.48 0.34 8 28.57%
ABCB $10,000.00 $9,967.24 $-32.76 (-0.33%) -0.07% -0.84% -0.16 1.08 6 40.00%
ABEV $10,000.00 $9,991.82 $-8.18 (-0.08%) -0.02% -0.09% -0.66 0.55 7 33.33%
ABG $10,000.00 $9,565.36 $-434.64 (-4.35%) -1.00% -5.15% -0.41 1.17 8 0.00%
ABM $10,000.00 $9,716.38 $-283.62 (-2.84%) -0.65% -3.04% -0.58 0.83 7 16.67%
ABR $10,000.00 $9,967.01 $-32.99 (-0.33%) -0.07% -0.40% -0.72 0.96 6 0.00%
ABT $10,000.00 $9,991.87 $-8.13 (-0.08%) -0.02% -0.70% -0.04 0.54 6 33.33%
ACA $10,000.00 $9,646.73 $-353.27 (-3.53%) -0.81% -4.74% -0.47 1.03 6 20.00%
ACCO $10,000.00 $9,988.55 $-11.45 (-0.11%) -0.03% -0.12% -0.72 1.01 7 0.00%
ACEL $10,000.00 $9,997.91 $-2.09 (-0.02%) -0.00% -0.15% -0.06 0.88 6 33.33%
ACHR $10,000.00 $9,992.20 $-7.80 (-0.08%) -0.02% -0.23% -0.12 2.00 4 50.00%
ACI $10,000.00 $9,946.05 $-53.95 (-0.54%) -0.12% -0.60% -0.61 0.27 5 0.00%
ACM $10,000.00 $9,888.06 $-111.94 (-1.12%) -0.25% -1.49% -0.43 0.90 7 16.67%
ACN $10,000.00 $9,141.50 $-858.50 (-8.58%) -2.01% -9.25% -0.60 1.01 5 0.00%
ACP $10,000.00 $9,978.87 $-21.13 (-0.21%) -0.05% -0.22% -1.00 0.44 5 0.00%
ACR $10,000.00 $9,978.27 $-21.73 (-0.22%) -0.05% -0.78% -0.18 0.54 5 25.00%
ACRE $10,000.00 $9,959.80 $-40.20 (-0.40%) -0.09% -0.43% -0.75 1.01 6 0.00%
ACV $10,000.00 $9,961.76 $-38.24 (-0.38%) -0.09% -0.42% -0.58 0.85 5 25.00%
ACVA $10,000.00 $9,965.68 $-34.32 (-0.34%) -0.08% -0.91% -0.22 1.67 3 50.00%
ADC $10,000.00 $9,683.05 $-316.95 (-3.17%) -0.73% -3.30% -0.50 0.34 7 16.67%
ADCT $10,000.00 $9,956.01 $-43.99 (-0.44%) -0.10% -0.52% -0.61 1.44 3 0.00%
ADM $10,000.00 $9,797.48 $-202.52 (-2.03%) -0.46% -3.01% -0.49 0.50 7 16.67%
ADNT $10,000.00 $9,917.24 $-82.76 (-0.83%) -0.19% -1.25% -0.55 1.59 4 0.00%
ADT $10,000.00 $9,994.83 $-5.17 (-0.05%) -0.01% -0.11% -0.13 1.03 4 0.00%
ADX $10,000.00 $9,992.10 $-7.90 (-0.08%) -0.02% -0.60% -0.06 0.94 3 50.00%
AEE $10,000.00 $9,397.28 $-602.72 (-6.03%) -1.40% -6.36% -0.47 0.36 8 14.29%
AEFC $10,000.00 $9,940.75 $-59.25 (-0.59%) -0.13% -0.60% -0.65 0.36 6 20.00%
AEG $10,000.00 $9,981.39 $-18.61 (-0.19%) -0.04% -0.22% -0.51 0.92 7 33.33%
AEM $10,000.00 $9,454.40 $-545.60 (-5.46%) -1.26% -13.57% -0.17 0.45 3 50.00%
AEO $10,000.00 $9,900.59 $-99.41 (-0.99%) -0.23% -1.21% -0.36 1.43 3 50.00%
AER $10,000.00 $9,290.49 $-709.51 (-7.10%) -1.65% -10.75% -0.29 1.09 4 33.33%
AES $10,000.00 $9,908.30 $-91.70 (-0.92%) -0.21% -1.07% -0.49 1.03 6 20.00%
AESI $10,000.00 $9,948.20 $-51.80 (-0.52%) -0.24% -0.69% -0.92 1.28 3 50.00%
AFB $10,000.00 $9,951.72 $-48.28 (-0.48%) -0.11% -0.48% -0.68 0.16 4 33.33%
AFG $10,000.00 $9,281.82 $-718.18 (-7.18%) -1.67% -7.45% -0.50 0.65 7 16.67%
AFGB $10,000.00 $9,938.97 $-61.03 (-0.61%) -0.14% -0.61% -0.64 0.27 8 0.00%
AFGC $10,000.00 $9,900.07 $-99.93 (-1.00%) -0.23% -1.03% -0.61 0.34 7 16.67%
AFGD $10,000.00 $9,970.35 $-29.65 (-0.30%) -0.07% -0.33% -0.50 0.31 6 20.00%
AFGE $10,000.00 $9,967.41 $-32.59 (-0.33%) -0.07% -0.49% -0.37 0.37 3 0.00%
AFL $10,000.00 $9,655.50 $-344.50 (-3.44%) -0.79% -4.90% -0.37 0.60 6 40.00%
AG $10,000.00 $9,960.63 $-39.37 (-0.39%) -0.09% -0.42% -0.56 1.06 8 0.00%
AGCO $10,000.00 $9,870.78 $-129.22 (-1.29%) -0.29% -2.25% -0.32 1.03 7 28.57%
AGD $10,000.00 $9,984.47 $-15.53 (-0.16%) -0.04% -0.16% -0.54 0.73 6 20.00%
AGI $10,000.00 $9,820.98 $-179.02 (-1.79%) -0.41% -2.96% -0.29 0.54 4 33.33%
AGL $10,000.00 $9,930.92 $-69.08 (-0.69%) -0.17% -0.81% -0.91 0.84 4 0.00%
AGM $10,000.00 $9,830.95 $-169.05 (-1.69%) -0.39% -4.37% -0.22 0.85 7 33.33%
AGO $10,000.00 $9,663.34 $-336.66 (-3.37%) -0.77% -3.97% -0.44 0.80 5 50.00%
AGRO $10,000.00 $9,979.03 $-20.97 (-0.21%) -0.05% -0.38% -0.31 0.63 7 16.67%
AGX $10,000.00 $10,160.63 $160.63 (1.61%) 0.36% -3.74% 0.17 0.88 3 50.00%
AHH $10,000.00 $9,980.29 $-19.71 (-0.20%) -0.04% -0.22% -0.65 0.83 6 0.00%
AHL $10,000.00 $10,000.00 $0.00 (0.00%) 0.00% 0.00% 0.00 0.22 0 0.00%
AHR $10,000.00 $9,940.70 $-59.30 (-0.59%) -0.48% -1.01% -0.53 0.51 1 0.00%
AHT $10,000.00 $9,854.50 $-145.50 (-1.46%) -0.33% -2.08% -0.73 1.65 3 0.00%
AI $10,000.00 $9,934.47 $-65.53 (-0.66%) -0.15% -1.92% -0.18 2.10 5 0.00%
AIG $10,000.00 $9,820.17 $-179.83 (-1.80%) -0.41% -2.00% -0.50 0.82 7 33.33%
AII $10,000.00 $10,000.00 $0.00 (0.00%) 0.00% 0.00% 0.00 0.89 0 0.00%
AIN $10,000.00 $9,652.34 $-347.66 (-3.48%) -0.80% -4.26% -0.67 1.03 5 25.00%
AIO $10,000.00 $9,994.47 $-5.53 (-0.06%) -0.01% -0.20% -0.14 1.00 6 16.67%
AIR $10,000.00 $9,855.55 $-144.45 (-1.44%) -0.33% -2.99% -0.31 1.05 5 50.00%
AIT $10,000.00 $8,804.84 $-1,195.16 (-11.95%) -2.84% -17.23% -0.34 1.05 4 66.67%
AIV $10,000.00 $9,998.38 $-1.62 (-0.02%) -0.00% -0.07% -0.08 0.86 6 50.00%
AIZ $10,000.00 $9,218.18 $-781.82 (-7.82%) -1.83% -9.46% -0.40 0.63 5 25.00%
AIZN $10,000.00 $9,963.84 $-36.16 (-0.36%) -0.08% -0.46% -0.47 0.33 4 25.00%
AJG $10,000.00 $10,580.55 $580.55 (5.81%) 1.29% -6.32% 0.36 0.61 4 66.67%
AKA $10,000.00 $9,988.64 $-11.36 (-0.11%) -0.03% -1.67% -0.03 1.17 2 100.00%
AKR $10,000.00 $10,017.69 $17.69 (0.18%) 0.04% -0.72% 0.13 0.94 6 20.00%
AL $10,000.00 $9,834.17 $-165.83 (-1.66%) -0.38% -1.77% -0.54 1.21 7 33.33%
ALB $10,000.00 $9,014.60 $-985.40 (-9.85%) -2.32% -10.95% -0.82 1.58 5 0.00%
ALC $10,000.00 $9,807.41 $-192.59 (-1.93%) -0.44% -2.47% -0.48 0.82 5 25.00%
ALE $10,000.00 $9,925.25 $-74.75 (-0.75%) -0.17% -0.83% -0.43 0.37 5 25.00%
ALEX $10,000.00 $9,987.32 $-12.68 (-0.13%) -0.03% -0.27% -0.30 0.75 7 14.29%
ALG $10,000.00 $9,816.79 $-183.21 (-1.83%) -0.42% -2.59% -0.37 0.83 7 14.29%
ALIT $10,000.00 $9,978.24 $-21.76 (-0.22%) -0.05% -0.25% -0.43 1.33 6 20.00%
ALK $10,000.00 $9,907.57 $-92.43 (-0.92%) -0.21% -1.00% -0.63 1.30 6 16.67%
ALL $10,000.00 $9,882.83 $-117.17 (-1.17%) -0.27% -4.12% -0.13 0.53 5 25.00%
ALLE $10,000.00 $9,801.27 $-198.73 (-1.99%) -0.45% -2.44% -0.42 0.89 6 40.00%
ALLY $10,000.00 $9,695.64 $-304.36 (-3.04%) -0.70% -3.15% -0.64 1.41 7 0.00%
ALSN $10,000.00 $9,901.86 $-98.14 (-0.98%) -0.22% -2.79% -0.22 0.83 5 50.00%
ALTG $10,000.00 $9,980.82 $-19.18 (-0.19%) -0.04% -0.40% -0.42 1.31 6 16.67%
ALUR $10,000.00 $9,996.82 $-3.18 (-0.03%) -0.02% -0.03% -1.22 0.89 1 0.00%
ALV $10,000.00 $9,686.47 $-313.53 (-3.14%) -0.72% -3.17% -0.57 1.09 7 16.67%
ALX $10,000.00 $9,774.63 $-225.37 (-2.25%) -0.52% -2.90% -0.31 0.56 5 20.00%
AM $10,000.00 $10,021.27 $21.27 (0.21%) 0.05% -0.21% 0.31 0.82 4 25.00%
AMBP $10,000.00 $9,988.15 $-11.85 (-0.12%) -0.03% -0.12% -0.59 0.89 5 25.00%
AMC $10,000.00 $9,416.59 $-583.41 (-5.83%) -1.35% -6.49% -1.05 1.60 4 0.00%
AMCR $10,000.00 $9,966.64 $-33.36 (-0.33%) -0.08% -0.34% -0.62 0.69 8 0.00%
AME $10,000.00 $9,626.74 $-373.26 (-3.73%) -0.86% -5.22% -0.40 0.83 6 40.00%
AMG $10,000.00 $9,824.99 $-175.01 (-1.75%) -0.40% -3.87% -0.21 1.25 5 25.00%
AMH $10,000.00 $9,977.03 $-22.97 (-0.23%) -0.05% -0.37% -0.31 0.68 6 0.00%
AMN $10,000.00 $9,742.37 $-257.63 (-2.58%) -0.59% -3.26% -0.63 0.77 4 33.33%
AMP $10,000.00 $10,534.23 $534.23 (5.34%) 1.19% -5.60% 0.41 1.19 5 40.00%
AMPX $10,000.00 $9,979.18 $-20.82 (-0.21%) -0.08% -0.73% -0.18 2.05 2 0.00%
AMPY $10,000.00 $9,982.94 $-17.06 (-0.17%) -0.04% -0.28% -0.33 1.16 6 20.00%
AMR $10,000.00 $9,175.39 $-824.61 (-8.25%) -1.93% -9.89% -0.49 0.91 5 50.00%
AMRC $10,000.00 $9,908.23 $-91.77 (-0.92%) -0.21% -1.17% -0.39 1.70 6 0.00%
AMT $10,000.00 $9,555.87 $-444.13 (-4.44%) -1.02% -5.18% -0.63 0.51 5 20.00%
AMTB $10,000.00 $9,974.58 $-25.42 (-0.25%) -0.06% -0.47% -0.26 0.91 8 28.57%
AMTD $10,000.00 $9,950.64 $-49.36 (-0.49%) -0.11% -0.99% -0.31 0.03 1 0.00%
AMTM $10,000.00 $9,971.54 $-28.46 (-0.28%) -0.46% -0.30% -1.22 1.32 2 0.00%
AMWL $10,000.00 $9,696.61 $-303.39 (-3.03%) -0.70% -3.25% -1.23 1.54 4 0.00%
AMX $10,000.00 $9,928.53 $-71.47 (-0.71%) -0.16% -0.94% -0.37 0.44 4 66.67%
AN $10,000.00 $9,174.53 $-825.47 (-8.25%) -1.93% -8.81% -0.55 1.00 7 16.67%
ANET $10,000.00 $10,013.91 $13.91 (0.14%) 0.03% -4.97% 0.03 1.53 4 33.33%
ANF $10,000.00 $9,728.81 $-271.19 (-2.71%) -0.62% -4.61% -0.56 1.39 6 20.00%
ANRO $10,000.00 $9,980.05 $-19.95 (-0.20%) -0.16% -0.46% -0.37 1.26 1 0.00%
ANVS $10,000.00 $9,953.29 $-46.71 (-0.47%) -0.11% -0.79% -0.54 1.47 7 0.00%
AOD $10,000.00 $9,970.70 $-29.30 (-0.29%) -0.07% -0.30% -0.47 0.79 5 25.00%
AOMN $10,000.00 $9,823.49 $-176.51 (-1.77%) -2.33% -1.80% -1.14 0.18 1 0.00%
AOMR $10,000.00 $9,971.05 $-28.95 (-0.29%) -0.07% -0.70% -0.24 0.81 2 0.00%
AON $10,000.00 $8,942.02 $-1,057.98 (-10.58%) -2.50% -12.29% -0.45 0.61 6 40.00%
AORT $10,000.00 $9,976.30 $-23.70 (-0.24%) -0.07% -0.59% -0.23 1.08 3 50.00%
AOS $10,000.00 $10,002.09 $2.09 (0.02%) 0.00% -0.56% 0.02 0.84 6 33.33%
AP $10,000.00 $9,989.78 $-10.22 (-0.10%) -0.02% -0.12% -0.53 0.77 5 0.00%
APAM $10,000.00 $9,887.82 $-112.18 (-1.12%) -0.26% -1.35% -0.54 1.23 5 20.00%
APD $10,000.00 $9,839.13 $-160.87 (-1.61%) -0.37% -1.95% -0.34 0.75 6 33.33%
APG $10,000.00 $9,932.53 $-67.47 (-0.67%) -0.15% -1.25% -0.26 1.23 5 25.00%
APH $10,000.00 $9,860.16 $-139.84 (-1.40%) -0.32% -2.84% -0.22 1.18 4 33.33%
APLE $10,000.00 $9,967.16 $-32.84 (-0.33%) -0.07% -0.41% -0.65 0.99 6 0.00%
APO $10,000.00 $9,756.46 $-243.54 (-2.44%) -0.56% -3.57% -0.38 1.48 7 33.33%
APOS $10,000.00 $9,992.07 $-7.93 (-0.08%) -0.05% -0.11% -0.72 0.11 2 0.00%
APTV $10,000.00 $9,296.52 $-703.48 (-7.03%) -1.64% -7.30% -0.51 1.40 3 0.00%
AQN $10,000.00 $9,948.85 $-51.15 (-0.51%) -0.12% -0.56% -0.66 0.61 4 0.00%
AQNB $10,000.00 $9,901.04 $-98.96 (-0.99%) -0.23% -1.19% -0.44 0.17 4 66.67%
AR $10,000.00 $9,914.89 $-85.11 (-0.85%) -0.19% -1.48% -0.40 1.13 5 50.00%
ARCO $10,000.00 $9,962.50 $-37.50 (-0.38%) -0.09% -0.57% -0.37 0.76 6 60.00%
ARDC $10,000.00 $9,997.02 $-2.98 (-0.03%) -0.01% -0.10% -0.18 0.42 5 20.00%
ARDT $10,000.00 $9,983.76 $-16.24 (-0.16%) -0.20% -0.21% -1.09 0.83 1 0.00%
ARE $10,000.00 $9,527.37 $-472.63 (-4.73%) -1.09% -5.01% -1.11 0.92 4 0.00%
ARES $10,000.00 $10,049.57 $49.57 (0.50%) 0.11% -5.93% 0.07 1.50 5 25.00%
ARI $10,000.00 $9,927.58 $-72.42 (-0.72%) -0.16% -0.72% -0.86 1.03 6 0.00%
ARL $10,000.00 $9,941.07 $-58.93 (-0.59%) -0.13% -0.75% -0.58 0.63 8 14.29%
ARLO $10,000.00 $10,008.27 $8.27 (0.08%) 0.02% -0.27% 0.14 1.56 5 40.00%
ARMK $10,000.00 $9,993.23 $-6.77 (-0.07%) -0.02% -0.25% -0.10 0.96 7 14.29%
AROC $10,000.00 $10,021.66 $21.66 (0.22%) 0.05% -0.24% 0.32 0.99 4 50.00%
ARR $10,000.00 $9,772.05 $-227.95 (-2.28%) -0.52% -2.28% -0.76 0.82 2 0.00%
ARW $10,000.00 $9,913.14 $-86.86 (-0.87%) -0.20% -2.66% -0.16 1.01 6 16.67%
AS $10,000.00 $9,965.29 $-34.71 (-0.35%) -0.27% -0.46% -0.82 1.54 2 100.00%
ASA $10,000.00 $9,893.06 $-106.94 (-1.07%) -0.24% -2.64% -0.18 0.49 4 33.33%
ASAN $10,000.00 $9,921.00 $-79.00 (-0.79%) -0.18% -1.18% -0.35 2.31 3 0.00%
ASB $10,000.00 $9,925.72 $-74.28 (-0.74%) -0.17% -0.92% -0.41 1.07 5 25.00%
ASBA $10,000.00 $9,911.81 $-88.19 (-0.88%) -0.41% -1.07% -0.59 0.27 2 100.00%
ASC $10,000.00 $9,967.27 $-32.73 (-0.33%) -0.07% -0.66% -0.28 0.54 4 66.67%
ASG $10,000.00 $9,989.68 $-10.32 (-0.10%) -0.02% -0.13% -0.71 1.09 7 14.29%
ASGI $10,000.00 $9,876.95 $-123.05 (-1.23%) -0.28% -1.24% -0.51 0.47 5 0.00%
ASGN $10,000.00 $9,695.08 $-304.92 (-3.05%) -0.70% -3.56% -0.71 1.13 4 0.00%
ASH $10,000.00 $9,724.12 $-275.88 (-2.76%) -0.63% -2.93% -0.63 0.91 5 0.00%
ASIX $10,000.00 $9,918.03 $-81.97 (-0.82%) -0.19% -0.99% -0.60 1.17 5 0.00%
ASPN $10,000.00 $10,007.86 $7.86 (0.08%) 0.02% -1.53% 0.03 2.09 2 50.00%
ASR $10,000.00 $9,973.44 $-26.56 (-0.27%) -0.06% -2.16% -0.03 0.70 5 60.00%
ASX $10,000.00 $9,974.84 $-25.16 (-0.25%) -0.06% -0.39% -0.30 1.39 5 50.00%
ATEN $10,000.00 $9,980.42 $-19.58 (-0.20%) -0.04% -0.28% -0.37 1.04 9 22.22%
ATGE $10,000.00 $10,079.64 $79.64 (0.80%) 0.18% -3.58% 0.12 0.71 6 50.00%
ATHM $10,000.00 $9,896.45 $-103.55 (-1.04%) -0.24% -1.11% -0.60 0.79 6 0.00%
ATHS $10,000.00 $9,974.14 $-25.86 (-0.26%) -0.23% -0.26% -0.96 0.09 3 0.00%
ATI $10,000.00 $9,824.44 $-175.56 (-1.76%) -0.40% -3.05% -0.26 1.22 6 40.00%
ATKR $10,000.00 $9,783.78 $-216.22 (-2.16%) -0.49% -2.83% -0.54 1.48 7 16.67%
ATMU $10,000.00 $9,939.64 $-60.36 (-0.60%) -0.31% -1.05% -0.39 1.13 2 100.00%
ATO $10,000.00 $9,204.82 $-795.18 (-7.95%) -1.86% -10.46% -0.36 0.39 5 25.00%
ATR $10,000.00 $10,234.89 $234.89 (2.35%) 0.53% -4.68% 0.25 0.69 2 50.00%
AU $10,000.00 $10,003.00 $3.00 (0.03%) 0.01% -0.88% 0.02 0.52 4 66.67%
AUB $10,000.00 $9,853.04 $-146.96 (-1.47%) -0.34% -1.70% -0.46 1.04 6 20.00%
AUNA $10,000.00 $9,992.68 $-7.32 (-0.07%) -0.07% -0.10% -1.03 0.42 2 0.00%
AVA $10,000.00 $9,946.83 $-53.17 (-0.53%) -0.12% -0.67% -0.48 0.34 6 40.00%
