生成時間: 2025-12-10 06:30:27
初始總資金: $2,560,000.00
最終總價值: $2,519,867.68
總收益: $-40,132.32 (-1.57%)
回測標的數量: 256
策略參數:
| 股票符號 | 進場日期 | 進場價格 |
|---|---|---|
| CLM | 2025-12-05 | $8.33 |
| CMT | 2025-12-05 | $18.75 |
| DVS | 2025-12-05 | $4.68 |
| EIM | 2025-12-05 | $9.93 |
| GLO | 2025-12-05 | $5.72 |
| GRO | 2025-12-05 | $2.23 |
| PW | 2025-12-05 | $0.99 |
| BHB | 2025-12-04 | $31.10 |
| BRBS | 2025-12-04 | $4.39 |
| EVV | 2025-12-04 | $10.17 |
| GLQ | 2025-12-04 | $7.76 |
| MI | 2025-12-04 | $4.05 |
| SRXH | 2025-12-04 | $0.40 |
| AEF | 2025-12-03 | $6.80 |
| CTGO | 2025-12-03 | $25.61 |
| DC | 2025-12-03 | $5.52 |
| IE | 2025-12-03 | $14.87 |
| LGCY | 2025-12-03 | $0.00 |
| LUD | 2025-12-03 | $0.00 |
| PLG | 2025-12-03 | $2.49 |
| THM | 2025-12-03 | $1.79 |
| LGPS | 2025-12-02 | $1.10 |
| MGLD | 2025-12-02 | $0.99 |
| REPX | 2025-12-02 | $27.18 |
| RLGT | 2025-12-02 | $6.28 |
| ASM | 2025-12-01 | $5.57 |
| NAK | 2025-12-01 | $1.85 |
| TMQ | 2025-12-01 | $4.46 |
| 標的 | 初始資金 | 最終價值 | 總收益 | 年化回報 | 最大回撤 | 夏普比率 | Beta值 | 交易次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCS | $10,000.00 | $9,961.43 | $-38.57 (-0.39%) | -0.09% | -0.46% | -0.52 | 0.40 | 6 | 0.00% |
| ACU | $10,000.00 | $10,056.19 | $56.19 (0.56%) | 0.13% | -1.35% | 0.16 | 0.43 | 4 | 25.00% |
| AEF | $10,000.00 | $9,980.09 | $-19.91 (-0.20%) | -0.05% | -0.20% | -0.61 | 0.67 | 4 | 0.00% |
| AEON | $10,000.00 | $9,705.92 | $-294.08 (-2.94%) | -1.65% | -2.94% | -1.94 | 0.48 | 1 | 0.00% |
| AIRI | $10,000.00 | $9,960.47 | $-39.53 (-0.40%) | -0.09% | -0.60% | -0.38 | 0.48 | 3 | 0.00% |
| AMBO | $10,000.00 | $9,970.27 | $-29.73 (-0.30%) | -0.07% | -0.39% | -0.34 | 0.09 | 3 | 0.00% |
| AMS | $10,000.00 | $9,998.00 | $-2.00 (-0.02%) | -0.00% | -0.10% | -0.08 | 0.32 | 5 | 50.00% |
| AMZE | $10,000.00 | $9,905.95 | $-94.05 (-0.94%) | -0.28% | -1.07% | -0.49 | 1.22 | 3 | 0.00% |
| APT | $10,000.00 | $9,989.09 | $-10.91 (-0.11%) | -0.02% | -0.14% | -0.53 | 0.47 | 6 | 16.67% |
| APUS | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% | 0.00% | nan | N/A | 0 | 0.00% |
| AREN | $10,000.00 | $10,021.48 | $21.48 (0.21%) | 0.07% | -0.34% | 0.36 | 0.37 | 2 | 50.00% |
| ARMN | $10,000.00 | $9,993.27 | $-6.73 (-0.07%) | -0.02% | -0.28% | -0.11 | 0.84 | 3 | 50.00% |
| ARMP | $10,000.00 | $9,977.25 | $-22.75 (-0.23%) | -0.05% | -0.37% | -0.25 | 0.35 | 3 | 0.00% |
| ASM | $10,000.00 | $9,993.97 | $-6.03 (-0.06%) | -0.01% | -0.12% | -0.24 | 1.05 | 4 | 66.67% |
| ATCH | $10,000.00 | $9,165.03 | $-834.97 (-8.35%) | -2.07% | -12.42% | -0.57 | 0.55 | 3 | 0.00% |
| ATNM | $10,000.00 | $9,994.33 | $-5.67 (-0.06%) | -0.01% | -0.32% | -0.10 | 1.21 | 4 | 25.00% |
| AUST | $10,000.00 | $9,996.88 | $-3.12 (-0.03%) | -0.01% | -0.06% | -0.38 | 0.42 | 5 | 0.00% |
| AWX | $10,000.00 | $9,983.86 | $-16.14 (-0.16%) | -0.04% | -0.16% | -0.52 | 0.27 | 4 | 0.00% |
| AXIL | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 (0.09%) | 0.02% | -0.49% | 0.06 | 0.44 | 4 | 25.00% |
| AZTR | $10,000.00 | $9,673.98 | $-326.02 (-3.26%) | -1.74% | -3.26% | -1.44 | 0.96 | 1 | 0.00% |
| BATL | $10,000.00 | $9,957.60 | $-42.40 (-0.42%) | -0.10% | -0.61% | -0.50 | 0.56 | 5 | 0.00% |
| BCV | $10,000.00 | $9,961.01 | $-38.99 (-0.39%) | -0.09% | -0.40% | -0.73 | 0.66 | 7 | 33.33% |
| BDL | $10,000.00 | $9,782.05 | $-217.95 (-2.18%) | -0.50% | -2.45% | -0.44 | 0.14 | 5 | 0.00% |
| BGI | $10,000.00 | $9,994.11 | $-5.89 (-0.06%) | -0.01% | -0.17% | -0.28 | 0.49 | 5 | 25.00% |
| BHB | $10,000.00 | $9,948.82 | $-51.18 (-0.51%) | -0.12% | -0.66% | -0.46 | 0.83 | 8 | 14.29% |
| BHM | $10,000.00 | $9,991.22 | $-8.78 (-0.09%) | -0.03% | -0.24% | -0.33 | 0.29 | 2 | 50.00% |
| BKTI | $10,000.00 | $9,745.79 | $-254.21 (-2.54%) | -0.58% | -4.05% | -0.34 | 1.03 | 6 | 0.00% |
| BQ | $10,000.00 | $9,885.36 | $-114.64 (-1.15%) | -0.26% | -1.39% | -0.51 | 0.79 | 5 | 0.00% |
| BRBS | $10,000.00 | $9,956.96 | $-43.04 (-0.43%) | -0.10% | -0.46% | -1.17 | 0.73 | 6 | 20.00% |
| BRIA | $10,000.00 | $9,999.60 | $-0.40 (-0.00%) | -0.01% | -0.02% | -0.29 | 1.69 | 1 | 0.00% |
| BRN | $10,000.00 | $9,984.83 | $-15.17 (-0.15%) | -0.03% | -0.19% | -0.67 | 0.42 | 6 | 0.00% |
| BTG | $10,000.00 | $9,988.43 | $-11.57 (-0.12%) | -0.03% | -0.13% | -0.45 | 0.63 | 4 | 0.00% |
| BURU | $10,000.00 | $9,819.85 | $-180.15 (-1.80%) | -0.41% | -2.26% | -0.45 | 0.24 | 4 | 0.00% |
| CANF | $10,000.00 | $9,952.43 | $-47.57 (-0.48%) | -0.11% | -0.49% | -1.25 | 0.53 | 4 | 0.00% |
| CATX | $10,000.00 | $10,001.21 | $1.21 (0.01%) | 0.00% | -0.11% | 0.04 | 1.18 | 5 | 20.00% |
| CCEL | $10,000.00 | $9,990.32 | $-9.68 (-0.10%) | -0.02% | -0.14% | -0.42 | 0.16 | 6 | 20.00% |
| CET | $10,000.00 | $10,038.28 | $38.28 (0.38%) | 0.09% | -0.89% | 0.21 | 0.66 | 3 | 50.00% |
| CEV | $10,000.00 | $9,957.29 | $-42.71 (-0.43%) | -0.10% | -0.44% | -0.48 | 0.15 | 4 | 33.33% |
| CIK | $10,000.00 | $9,997.94 | $-2.06 (-0.02%) | -0.00% | -0.02% | -0.62 | 0.39 | 7 | 14.29% |
| CIX | $10,000.00 | $9,955.14 | $-44.86 (-0.45%) | -0.10% | -0.66% | -0.28 | 0.82 | 7 | 0.00% |
| CKX | $10,000.00 | $10,009.52 | $9.52 (0.10%) | 0.02% | -0.21% | 0.12 | -0.01 | 4 | 25.00% |
| CLDI | $10,000.00 | $9,720.88 | $-279.12 (-2.79%) | -0.80% | -3.62% | -0.59 | 0.60 | 3 | 0.00% |
| CLM | $10,000.00 | $9,962.40 | $-37.60 (-0.38%) | -0.09% | -0.38% | -0.66 | 0.71 | 4 | 0.00% |
| CMCL | $10,000.00 | $9,983.67 | $-16.33 (-0.16%) | -0.04% | -0.38% | -0.21 | 0.48 | 6 | 20.00% |
| CMT | $10,000.00 | $9,887.58 | $-112.42 (-1.12%) | -0.26% | -1.28% | -0.46 | 0.60 | 5 | 25.00% |
| CNL | $10,000.00 | $9,970.97 | $-29.03 (-0.29%) | -0.10% | -0.59% | -0.35 | 0.37 | 3 | 0.00% |
| COE | $10,000.00 | $9,880.53 | $-119.47 (-1.19%) | -0.27% | -4.82% | -0.13 | 0.35 | 3 | 50.00% |
| COHN | $10,000.00 | $9,894.96 | $-105.04 (-1.05%) | -0.24% | -1.05% | -0.64 | 0.41 | 4 | 0.00% |
| CPHI | $10,000.00 | $8,955.93 | $-1,044.07 (-10.44%) | -2.47% | -10.87% | -1.13 | 0.78 | 2 | 0.00% |
| CRF | $10,000.00 | $9,978.08 | $-21.92 (-0.22%) | -0.05% | -0.22% | -0.69 | 0.71 | 4 | 0.00% |
| CTGO | $10,000.00 | $9,905.01 | $-94.99 (-0.95%) | -0.22% | -1.04% | -0.58 | 0.30 | 6 | 0.00% |
| CTM | $10,000.00 | $10,005.08 | $5.08 (0.05%) | 0.01% | -0.06% | 0.19 | 0.56 | 5 | 40.00% |
| CVM | $10,000.00 | $9,209.50 | $-790.50 (-7.90%) | -1.85% | -9.03% | -0.72 | 1.19 | 3 | 0.00% |
| CVR | $10,000.00 | $9,936.61 | $-63.39 (-0.63%) | -0.14% | -0.72% | -0.55 | 0.34 | 7 | 0.00% |
| CVU | $10,000.00 | $9,997.50 | $-2.50 (-0.03%) | -0.01% | -0.16% | -0.11 | 0.70 | 4 | 66.67% |
| CYBN | $10,000.00 | $9,876.49 | $-123.51 (-1.24%) | -0.28% | -1.28% | -0.75 | 0.87 | 4 | 0.00% |
| DC | $10,000.00 | $9,969.27 | $-30.73 (-0.31%) | -0.07% | -0.39% | -0.36 | 0.65 | 6 | 0.00% |
| DDC | $10,000.00 | $9,976.56 | $-23.44 (-0.23%) | -0.16% | -0.47% | -0.45 | 1.23 | 1 | 0.00% |
| DHY | $10,000.00 | $9,998.49 | $-1.51 (-0.02%) | -0.00% | -0.02% | -0.49 | 0.39 | 5 | 20.00% |
| DIT | $10,000.00 | $9,105.51 | $-894.49 (-8.94%) | -2.10% | -10.13% | -0.53 | 0.26 | 6 | 0.00% |
| DMYY | $10,000.00 | $9,997.71 | $-2.29 (-0.02%) | -0.01% | -0.09% | -0.21 | 0.13 | 1 | 0.00% |
| DNN | $10,000.00 | $9,996.64 | $-3.36 (-0.03%) | -0.01% | -0.05% | -0.37 | 1.53 | 7 | 0.00% |
| DSS | $10,000.00 | $9,984.28 | $-15.72 (-0.16%) | -0.04% | -0.29% | -0.38 | 0.63 | 3 | 0.00% |
| DVS | $10,000.00 | $9,981.64 | $-18.36 (-0.18%) | -0.14% | -0.25% | -0.66 | 0.65 | 2 | 0.00% |
| DXF | $10,000.00 | $5,639.21 | $-4,360.79 (-43.61%) | -12.18% | -45.81% | -0.66 | 1.23 | 3 | 0.00% |
| EAD | $10,000.00 | $9,995.61 | $-4.39 (-0.04%) | -0.01% | -0.07% | -0.54 | 0.46 | 4 | 50.00% |
| ECF | $10,000.00 | $9,979.41 | $-20.59 (-0.21%) | -0.05% | -0.21% | -0.72 | 0.63 | 4 | 33.33% |
| EIM | $10,000.00 | $9,959.58 | $-40.42 (-0.40%) | -0.09% | -0.41% | -0.63 | 0.18 | 3 | 50.00% |
| ELA | $10,000.00 | $9,986.77 | $-13.23 (-0.13%) | -0.03% | -0.40% | -0.14 | 0.71 | 4 | 66.67% |
| ELLO | $10,000.00 | $9,968.18 | $-31.82 (-0.32%) | -0.07% | -0.36% | -0.45 | 0.47 | 6 | 40.00% |
| ELMD | $10,000.00 | $10,002.77 | $2.77 (0.03%) | 0.01% | -0.57% | 0.02 | 0.46 | 4 | 66.67% |
| EONR | $10,000.00 | $9,995.42 | $-4.58 (-0.05%) | -0.01% | -0.05% | -0.83 | 0.04 | 2 | 0.00% |
| EP | $10,000.00 | $9,934.18 | $-65.82 (-0.66%) | -0.15% | -1.32% | -0.45 | 1.03 | 4 | 0.00% |
| EPM | $10,000.00 | $9,994.02 | $-5.98 (-0.06%) | -0.01% | -0.12% | -0.27 | 0.84 | 5 | 0.00% |
| EQX | $10,000.00 | $9,977.93 | $-22.07 (-0.22%) | -0.05% | -0.28% | -0.32 | 0.80 | 7 | 16.67% |
| ERC | $10,000.00 | $9,995.13 | $-4.87 (-0.05%) | -0.01% | -0.06% | -0.48 | 0.40 | 7 | 14.29% |
| ERH | $10,000.00 | $9,986.64 | $-13.36 (-0.13%) | -0.03% | -0.25% | -0.30 | 0.44 | 3 | 0.00% |
| ESP | $10,000.00 | $10,010.92 | $10.92 (0.11%) | 0.02% | -0.17% | 0.15 | 0.34 | 6 | 50.00% |
| EVI | $10,000.00 | $9,926.01 | $-73.99 (-0.74%) | -0.17% | -0.83% | -0.57 | 0.83 | 5 | 25.00% |
| EVV | $10,000.00 | $9,983.33 | $-16.67 (-0.17%) | -0.04% | -0.17% | -0.64 | 0.36 | 5 | 25.00% |
| EXOD | $10,000.00 | $9,893.77 | $-106.23 (-1.06%) | -0.88% | -1.79% | -0.90 | 1.24 | 2 | 0.00% |
| FAX | $10,000.00 | $9,994.49 | $-5.51 (-0.06%) | -0.01% | -0.07% | -0.31 | 0.38 | 5 | 0.00% |
| FCO | $10,000.00 | $9,992.20 | $-7.80 (-0.08%) | -0.02% | -0.10% | -0.46 | 0.22 | 3 | 0.00% |
| FLYX | $10,000.00 | $9,966.90 | $-33.10 (-0.33%) | -0.09% | -0.40% | -0.70 | 0.35 | 4 | 0.00% |
| FOXO | $10,000.00 | $9,595.86 | $-404.14 (-4.04%) | -0.97% | -4.06% | -1.17 | 1.02 | 1 | 0.00% |
| FSI | $10,000.00 | $9,978.07 | $-21.93 (-0.22%) | -0.05% | -0.45% | -0.32 | 0.78 | 6 | 0.00% |
| FSP | $10,000.00 | $9,990.76 | $-9.24 (-0.09%) | -0.02% | -0.11% | -0.72 | 0.89 | 4 | 0.00% |
| FTF | $10,000.00 | $9,998.75 | $-1.25 (-0.01%) | -0.00% | -0.08% | -0.06 | 0.29 | 3 | 33.33% |
| FURY | $10,000.00 | $9,997.39 | $-2.61 (-0.03%) | -0.01% | -0.03% | -0.44 | 0.70 | 7 | 0.00% |
| GAU | $10,000.00 | $9,992.66 | $-7.34 (-0.07%) | -0.02% | -0.15% | -0.26 | 0.71 | 3 | 50.00% |
| GBR | $10,000.00 | $9,991.77 | $-8.23 (-0.08%) | -0.02% | -0.10% | -0.59 | 0.62 | 5 | 20.00% |
| GENC | $10,000.00 | $10,004.00 | $4.00 (0.04%) | 0.01% | -0.32% | 0.06 | 0.70 | 6 | 33.33% |
| GGN | $10,000.00 | $9,988.65 | $-11.35 (-0.11%) | -0.03% | -0.12% | -0.50 | 0.36 | 7 | 0.00% |
| GLDG | $10,000.00 | $9,995.40 | $-4.60 (-0.05%) | -0.01% | -0.07% | -0.33 | 0.64 | 7 | 16.67% |
| GLO | $10,000.00 | $9,978.64 | $-21.36 (-0.21%) | -0.05% | -0.22% | -0.58 | 0.85 | 5 | 25.00% |
| GLQ | $10,000.00 | $9,978.22 | $-21.78 (-0.22%) | -0.05% | -0.23% | -0.64 | 0.89 | 6 | 20.00% |
| GLU | $10,000.00 | $9,946.05 | $-53.95 (-0.54%) | -0.12% | -0.54% | -0.60 | 0.43 | 4 | 33.33% |
| GLV | $10,000.00 | $9,977.29 | $-22.71 (-0.23%) | -0.05% | -0.23% | -0.71 | 0.62 | 4 | 0.00% |
| GNS | $10,000.00 | $9,944.19 | $-55.81 (-0.56%) | -0.18% | -0.97% | -0.70 | 1.79 | 2 | 0.00% |
| GORO | $10,000.00 | $9,993.48 | $-6.52 (-0.07%) | -0.01% | -0.08% | -0.64 | 0.52 | 3 | 0.00% |
| GPUS | $10,000.00 | $9,995.52 | $-4.48 (-0.04%) | -0.01% | -0.06% | -0.50 | 0.85 | 1 | 0.00% |
| GRAF | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00% |
| GRF | $10,000.00 | $9,984.69 | $-15.31 (-0.15%) | -0.03% | -0.17% | -0.39 | 0.35 | 8 | 14.29% |
| GRO | $10,000.00 | $9,996.05 | $-3.95 (-0.04%) | -0.09% | -0.05% | -1.27 | 2.19 | 1 | 0.00% |
| GROY | $10,000.00 | $9,983.88 | $-16.12 (-0.16%) | -0.04% | -0.16% | -0.52 | 0.84 | 3 | 0.00% |
| GTE | $10,000.00 | $9,946.88 | $-53.12 (-0.53%) | -0.12% | -0.85% | -0.66 | 1.02 | 4 | 66.67% |
| HCWC | $10,000.00 | $9,999.09 | $-0.91 (-0.01%) | -0.01% | -0.02% | -0.83 | 0.92 | 1 | 0.00% |
| HUSA | $10,000.00 | $9,850.47 | $-149.53 (-1.50%) | -0.34% | -2.45% | -0.34 | -0.55 | 4 | 0.00% |
| HYLN | $10,000.00 | $9,985.76 | $-14.24 (-0.14%) | -0.03% | -0.24% | -0.35 | 1.95 | 3 | 50.00% |
| IAF | $10,000.00 | $9,990.81 | $-9.19 (-0.09%) | -0.02% | -0.14% | -0.23 | 0.79 | 4 | 0.00% |
| IAUX | $10,000.00 | $9,992.77 | $-7.23 (-0.07%) | -0.02% | -0.09% | -0.62 | 0.80 | 5 | 25.00% |
| IBO | $10,000.00 | $9,999.23 | $-0.77 (-0.01%) | -0.01% | -0.01% | -2.05 | 3.58 | 1 | 0.00% |
| IDR | $10,000.00 | $9,931.45 | $-68.55 (-0.69%) | -0.16% | -1.88% | -0.19 | 0.43 | 4 | 66.67% |
| IE | $10,000.00 | $9,943.77 | $-56.23 (-0.56%) | -0.20% | -0.66% | -0.52 | 1.58 | 5 | 0.00% |
| IGC | $10,000.00 | $9,996.48 | $-3.52 (-0.04%) | -0.01% | -0.04% | -0.82 | 0.74 | 3 | 0.00% |
| IHT | $10,000.00 | $9,990.36 | $-9.64 (-0.10%) | -0.02% | -0.16% | -0.36 | 0.40 | 4 | 33.33% |
| IMO | $10,000.00 | $9,616.92 | $-383.08 (-3.83%) | -0.88% | -4.98% | -0.37 | 0.71 | 5 | 50.00% |
| INDO | $10,000.00 | $9,985.52 | $-14.48 (-0.14%) | -0.03% | -0.74% | -0.13 | 0.17 | 5 | 20.00% |
| INFU | $10,000.00 | $9,953.92 | $-46.08 (-0.46%) | -0.10% | -0.46% | -0.67 | 0.87 | 6 | 0.00% |
| INLX | $10,000.00 | $10,016.09 | $16.09 (0.16%) | 0.04% | -0.39% | 0.17 | 0.13 | 6 | 20.00% |
| INTT | $10,000.00 | $9,985.32 | $-14.68 (-0.15%) | -0.03% | -0.49% | -0.24 | 1.20 | 4 | 33.33% |
| INUV | $10,000.00 | $9,988.09 | $-11.91 (-0.12%) | -0.03% | -0.13% | -0.38 | 1.09 | 4 | 25.00% |
| IOR | $10,000.00 | $9,992.42 | $-7.58 (-0.08%) | -0.02% | -0.46% | -0.06 | -0.02 | 7 | 33.33% |
| ISOU | $10,000.00 | $9,925.77 | $-74.23 (-0.74%) | -0.17% | -1.18% | -0.36 | 1.68 | 4 | 33.33% |
| ITP | $10,000.00 | $9,992.24 | $-7.76 (-0.08%) | -0.02% | -0.13% | -0.53 | 0.49 | 4 | 0.00% |
| ITRG | $10,000.00 | $9,989.80 | $-10.20 (-0.10%) | -0.02% | -0.10% | -0.59 | 0.78 | 4 | 0.00% |
| JOB | $10,000.00 | $9,999.34 | $-0.66 (-0.01%) | -0.00% | -0.01% | -0.29 | 0.61 | 4 | 25.00% |
| KAPA | $10,000.00 | $9,999.82 | $-0.18 (-0.00%) | -0.00% | -0.02% | -0.21 | 0.78 | 1 | 0.00% |
| KULR | $10,000.00 | $9,987.72 | $-12.28 (-0.12%) | -0.03% | -0.89% | -0.08 | 1.52 | 5 | 25.00% |
| LCTX | $10,000.00 | $9,990.85 | $-9.15 (-0.09%) | -0.02% | -0.10% | -0.50 | 1.10 | 5 | 0.00% |
| LEGT | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00% |
| LEU | $10,000.00 | $9,729.00 | $-271.00 (-2.71%) | -0.62% | -8.23% | -0.17 | 1.98 | 6 | 40.00% |
| LGCY | $10,000.00 | $9,991.23 | $-8.77 (-0.09%) | -0.15% | -0.15% | -1.02 | 1.46 | 2 | 100.00% |
| LGL | $10,000.00 | $9,999.93 | $-0.07 (-0.00%) | -0.00% | -0.11% | -0.00 | 0.20 | 5 | 60.00% |
| LGPS | $10,000.00 | $9,997.88 | $-2.12 (-0.02%) | -0.18% | -0.02% | -2.75 | 0.18 | 1 | 0.00% |
| LODE | $10,000.00 | $9,967.60 | $-32.40 (-0.32%) | -0.07% | -0.33% | -0.75 | 1.16 | 5 | 0.00% |
| LPA | $10,000.00 | $9,987.42 | $-12.58 (-0.13%) | -0.11% | -0.14% | -2.37 | 0.34 | 2 | 0.00% |
| LSF | $10,000.00 | $10,005.93 | $5.93 (0.06%) | 0.01% | -0.24% | 0.13 | 0.97 | 3 | 33.33% |
| LUD | $10,000.00 | $9,990.02 | $-9.98 (-0.10%) | -0.52% | -0.12% | -1.88 | -0.41 | 1 | 0.00% |
| LXFR | $10,000.00 | $9,937.03 | $-62.97 (-0.63%) | -0.14% | -0.67% | -0.56 | 0.94 | 4 | 0.00% |
| MAIA | $10,000.00 | $9,994.53 | $-5.47 (-0.05%) | -0.02% | -0.22% | -0.24 | 0.82 | 2 | 100.00% |
| MCRP | $10,000.00 | $9,997.78 | $-2.22 (-0.02%) | -0.13% | -0.02% | -3.77 | 4.44 | 1 | 0.00% |
| MGLD | $10,000.00 | $9,992.35 | $-7.65 (-0.08%) | -0.02% | -0.13% | -0.31 | 0.16 | 6 | 0.00% |
| MHH | $10,000.00 | $9,949.96 | $-50.04 (-0.50%) | -0.11% | -0.63% | -0.61 | 0.54 | 5 | 25.00% |
| MI | $10,000.00 | $9,234.89 | $-765.11 (-7.65%) | -1.79% | -7.84% | -1.27 | 1.51 | 3 | 0.00% |
| MITQ | $10,000.00 | $9,995.43 | $-4.57 (-0.05%) | -0.01% | -0.05% | -0.59 | 0.88 | 5 | 0.00% |
| MLSS | $10,000.00 | $9,998.02 | $-1.98 (-0.02%) | -0.00% | -0.04% | -0.26 | 1.11 | 4 | 25.00% |
| MMA | $10,000.00 | $9,993.72 | $-6.28 (-0.06%) | -0.06% | -0.07% | -0.95 | 0.96 | 1 | 0.00% |
| MPTI | $10,000.00 | $9,854.32 | $-145.68 (-1.46%) | -0.56% | -2.48% | -0.49 | 1.51 | 3 | 0.00% |
| MPU | $10,000.00 | $9,994.56 | $-5.44 (-0.05%) | -0.01% | -0.15% | -0.18 | 1.24 | 4 | 50.00% |
| MRT | $10,000.00 | $9,975.42 | $-24.58 (-0.25%) | -0.07% | -0.34% | -0.44 | 0.52 | 3 | 50.00% |
| MSN | $10,000.00 | $9,996.36 | $-3.64 (-0.04%) | -0.01% | -0.04% | -0.54 | 0.39 | 6 | 0.00% |
| MTA | $10,000.00 | $9,981.47 | $-18.53 (-0.19%) | -0.04% | -0.30% | -0.28 | 0.86 | 6 | 0.00% |
| MTNB | $10,000.00 | $9,858.71 | $-141.29 (-1.41%) | -0.32% | -1.76% | -0.56 | 1.05 | 4 | 0.00% |
| MWG | $10,000.00 | $9,999.07 | $-0.93 (-0.01%) | -0.00% | -0.02% | -0.34 | 0.28 | 3 | 0.00% |
| MXC | $10,000.00 | $9,966.48 | $-33.52 (-0.34%) | -0.08% | -0.53% | -0.35 | 0.06 | 6 | 20.00% |
| MYND | $10,000.00 | $9,988.97 | $-11.03 (-0.11%) | -0.03% | -0.16% | -0.37 | 0.49 | 6 | 0.00% |
| MYO | $10,000.00 | $10,005.11 | $5.11 (0.05%) | 0.01% | -0.09% | 0.20 | 1.25 | 3 | 33.33% |
| NAK | $10,000.00 | $9,998.21 | $-1.79 (-0.02%) | -0.00% | -0.07% | -0.14 | 0.97 | 5 | 25.00% |
| NBH | $10,000.00 | $9,954.60 | $-45.40 (-0.45%) | -0.10% | -0.47% | -0.67 | 0.21 | 5 | 25.00% |
| NBY | $10,000.00 | $8,434.86 | $-1,565.14 (-15.65%) | -3.79% | -15.96% | -1.46 | 0.48 | 3 | 0.00% |
| NCL | $10,000.00 | $9,999.20 | $-0.80 (-0.01%) | -0.01% | -0.10% | -0.07 | 0.77 | 2 | 50.00% |
| NEN | $10,000.00 | $9,989.12 | $-10.88 (-0.11%) | -0.02% | -1.56% | -0.02 | 0.05 | 4 | 66.67% |
| NEWP | $10,000.00 | $9,984.27 | $-15.73 (-0.16%) | -0.04% | -0.17% | -0.48 | 0.84 | 5 | 0.00% |
| NFGC | $10,000.00 | $9,983.73 | $-16.27 (-0.16%) | -0.04% | -0.17% | -0.62 | 0.73 | 4 | 0.00% |
| NG | $10,000.00 | $9,980.30 | $-19.70 (-0.20%) | -0.04% | -0.31% | -0.29 | 0.89 | 4 | 33.33% |
| NGD | $10,000.00 | $9,982.80 | $-17.20 (-0.17%) | -0.04% | -0.50% | -0.17 | 0.94 | 3 | 0.00% |
| NHC | $10,000.00 | $10,037.69 | $37.69 (0.38%) | 0.09% | -4.19% | 0.06 | 0.54 | 4 | 33.33% |
| NHS | $10,000.00 | $9,984.46 | $-15.54 (-0.16%) | -0.04% | -0.16% | -0.81 | 0.45 | 6 | 20.00% |
| NML | $10,000.00 | $9,990.86 | $-9.14 (-0.09%) | -0.02% | -0.19% | -0.28 | 0.77 | 5 | 50.00% |
| NNVC | $10,000.00 | $9,994.89 | $-5.11 (-0.05%) | -0.01% | -0.09% | -0.24 | 0.80 | 5 | 0.00% |
| NRO | $10,000.00 | $9,998.65 | $-1.35 (-0.01%) | -0.00% | -0.09% | -0.08 | 0.77 | 4 | 0.00% |
| NRXS | $10,000.00 | $9,987.73 | $-12.27 (-0.12%) | -0.07% | -0.16% | -0.65 | 0.87 | 4 | 0.00% |
| NTIP | $10,000.00 | $9,983.49 | $-16.51 (-0.17%) | -0.04% | -0.17% | -0.59 | 0.24 | 3 | 0.00% |
| OBE | $10,000.00 | $9,960.42 | $-39.58 (-0.40%) | -0.09% | -0.59% | -0.39 | 1.08 | 5 | 25.00% |
| OGEN | $10,000.00 | $7,287.22 | $-2,712.78 (-27.13%) | -6.92% | -27.13% | -0.75 | 0.84 | 3 | 0.00% |
| OPHC | $10,000.00 | $9,997.75 | $-2.25 (-0.02%) | -0.01% | -0.14% | -0.08 | 0.37 | 5 | 25.00% |
| OPTT | $10,000.00 | $9,993.26 | $-6.74 (-0.07%) | -0.02% | -0.07% | -0.83 | 1.27 | 4 | 25.00% |
| ORLA | $10,000.00 | $9,924.01 | $-75.99 (-0.76%) | -0.17% | -1.40% | -0.25 | 0.75 | 5 | 25.00% |
| OSTX | $10,000.00 | $9,999.27 | $-0.73 (-0.01%) | -0.01% | -0.04% | -0.25 | 0.68 | 1 | 0.00% |
| OZ | $10,000.00 | $9,907.39 | $-92.61 (-0.93%) | -0.26% | -1.27% | -0.43 | 0.17 | 5 | 0.00% |
| PED | $10,000.00 | $9,996.50 | $-3.50 (-0.03%) | -0.01% | -0.04% | -0.67 | 0.68 | 6 | 0.00% |
| PHGE | $10,000.00 | $8,954.20 | $-1,045.80 (-10.46%) | -2.47% | -10.46% | -1.19 | 0.56 | 5 | 0.00% |
| PLAG | $10,000.00 | $9,966.27 | $-33.73 (-0.34%) | -0.08% | -0.36% | -0.34 | 0.81 | 4 | 0.00% |
| PLG | $10,000.00 | $9,987.72 | $-12.28 (-0.12%) | -0.03% | -0.15% | -0.41 | 1.18 | 4 | 0.00% |
| PLX | $10,000.00 | $9,999.04 | $-0.96 (-0.01%) | -0.00% | -0.10% | -0.05 | 0.65 | 4 | 33.33% |
| PMNT | $10,000.00 | $9,997.86 | $-2.14 (-0.02%) | -0.02% | -0.03% | -1.11 | 0.89 | 2 | 0.00% |
| PRK | $10,000.00 | $10,195.86 | $195.86 (1.96%) | 0.44% | -1.99% | 0.31 | 0.86 | 4 | 50.00% |
